Bảng Giá Dịch Vụ Giặt Là Tại Hà Nội – Hệ Thống Giặt Là Tokyo
Giặt Là Hà Nội xin gửi đến quý khách hàng bảng giá niêm yết chi tiết cho các dịch vụ giặt sấy, giặt khô sấy hấp, giặt rèm cửa, đệm topper và gấu bông. Chúng tôi cam kết mức giá minh bạch, không phát sinh chi phí, đảm bảo chất lượng giặt sạch – thơm – giữ độ bền chất liệu tối đa.
-->Lưu ý: Tất cả các dịch vụ đều được xử lý trực tiếp tại hệ thống xưởng của Giặt là Tokyo với hệ thống máy giặt sấy công nghiệp hiện đại, sử dụng nước giặt xả an toàn cho da.
I. QUẦN ÁO VÁY CÁC LOẠI
| STT | Tên hàng hóa dịch vụ | ĐV | Đơn giá dịch vụ | ||
| Giặt Khô/Giặt là | Chỉ là | ||||
| 1 | Áo Vest | Chiếc | 75 000 | 70 000 | |
| 2 | Áo Vest (Hàng hiệu) | Chiếc | 130 000 | 70 000 | |
| 3 | Áo sơ mi, áo phông, ghile, áo yếm | Chiếc | 45 000 | 40 000 | |
| 4 | Áo sơ mi, áo phông, ghile(hàng hiệu) | Chiếc | 75 000 | 40 000 | |
| 5 | Áo da, da lộn ngắn | Chiếc | 110 000 | ||
| 6 | Áo da, da lộn dài | Chiếc | 130 000 | ||
| 7 | Áo da, da lộn măng tô | Chiếc | 150 000 | ||
| 8 | Áo khoác ngắn: dạ, nhung, len, nỉ,bò, gió | Chiếc | 65 000 | ||
| 9 | Áo khoác dài: dạ, nhung, len, nỉ,bò, gió | Chiếc | 75 000 | ||
| 10 | Áo khoác măng tô: dạ, nhung, len, nỉ,bò, gió | Chiếc | 90 000 | ||
| 11 | Áo khoác ngắn(hàng hiệu) | Chiếc | 105 000 | ||
| 12 | Áo khoác dài(hàng hiệu) | Chiếc | 135 000 | ||
| 13 | Áo khoác măng tô(hàng hiệu) | Chiếc | 165 000 | ||
| 14 | Áo len, áo hoodie | Chiếc | 55 000 | ||
| 15 | Áo len, áo hoodie(hàng hiệu) | Chiếc | 75 000 | ||
| 16 | Áo lông ngắn | Chiếc | 80 000 | ||
| 17 | Áo lông dài | Chiếc | 90 000 | ||
| 18 | Áo lông măng tô | Chiếc | 110 000 | ||
| 19 | Áo lông ngắn(lông cao cấp, lông thật) | Chiếc | 220 000 | ||
| 20 | Áo lông dài, măng tô(lông cao cấp, lông thật) | Chiếc | 280 000 | ||
| 21 | Áo lông măng tô qua đầu gối(lông cao cấp, lông thật) | Chiếc | 320 000 | ||
| 22 | Áo hầu ngắn, ghile | Chiếc | 65 000 | ||
| 23 | Áo hầu dài, măng tô | Chiếc | 85 000 | ||
| 24 | Áo da ngắn(Giặt khô làm mới) | Chiếc | 250 000 | ||
| 25 | Áo da dài(Giặt khô làm mới) | Chiếc | 280 000 | ||
| 26 | Áo da biker/racer(Giặt khô làm mới) | Chiếc | 320 000 | ||
| 27 | Váy da(Giặt khô làm mới) | Chiếc | 380 000 | ||
| 28 | Áo da măng tô(Giặt khô làm mới) | Chiếc | 320 000 | ||
| 29 | Áo da măng tô qua dầu gối(Giặt khô làm mới) | Chiếc | 380 000 | ||
| 30 | Quần da/Chân váy da(Giặt khô làm mới) | Chiếc | 160 000 | ||
| 31 | Quần (âu, bò, sooc, gió) | Chiếc | 45 000 | 40 000 | |
| 32 | Quần - Hàng Hiệu (âu, bò, sooc, gió) | Chiếc | 75 000 | 40 000 | |
| 33 | Quần da | Chiếc | 100 000 | ||
| 34 | Váy cưới/váy dạ hội size nhỏ, vừa | Chiếc | 220 - 280 000 | 180 000 | |
| 35 | Váy cưới/váy dạ hội size đại | Chiếc | 320 000 | 240 000 | |
| 36 | Váy cưới/váy dạ hội size cực đại | Chiếc | 380 000 | 280 000 | |
| 37 | Váy (vải, bò, nhung, len,...) | Chiếc | 90 000 | 80 000 | |
| 38 | Chân váy | Chiếc | 45 000 | 40 000 | |
| 39 | Chân váy - Da | Chiếc | 100 000 | ||
| 40 | Tùng Váy cưới | Chiếc | 100 000 | ||
II. BỘ
| STT | Tên hàng hóa dịch vụ | ĐV | Đơn giá dịch vụ | ||
| Giặt Khô/Giặt là | Chỉ là | ||||
| 1 | Bộ Vest | Bộ | 110 000 | 90 000 | |
| 2 | Bộ áo dài | Bộ | 110 000 | 90 000 | |
| 3 | Bộ áo dài - Hàng hiệu, Thiết kế | Bộ | 180 000 | 90 000 | |
| 4 | Bộ áo quân phục | Bộ | 110 000 | 90 000 | |
| 5 | Set bộ 2 chi tiết | Bộ | 110 000 | 90 000 | |
| 6 | Set bộ 3 chi tiết | Bộ | 150 000 | 120 000 | |
| 7 | Bộ Vest - Hàng hiệu | Bộ | 160 000 | 90 000 | |
| 8 | Bộ Kimono | Bộ | 160 000 | 140 000 | |
| 9 | Bộ Hanbook | Bộ | 160 000 | 140 000 | |
| 10 | Bộ cử nhân/Tốt nghiệp(Áo + mũ) | Bộ | 120 000 | 110 000 | |
III. ĐỒ DÙNG GIA ĐÌNH
| STT | Tên hàng hóa dịch vụ | ĐV | Đơn giá dịch vụ | ||
| Giặt Nước Sấy Khô | Giặt Khô | Chỉ Là | |||
| 1 | Vỏ gối | Chiếc | 10 000 | 20 000 | 40 000 |
| 2 | Ruột gối - Size nhỏ vừa | Chiếc | 85 - 120 000 | 120 000 | |
| 3 | Ruột gối - Size đại | Chiếc | 160 000 | 180 000 | |
| 4 | Ruột gối - Nhồi lông vũ, tơ tằm | Chiếc | 180 000 | 180 000 | |
| 5 | Ruột gối - Ôm (dài) | Chiếc | 180 000 | 180 000 | |
| 6 | Vỏ chăn/Ga giường <= 1,5kg | Chiếc | 40 - 55 000 | 120 000 | 120 000 |
| 7 | Vỏ chăn/Ga giường > 1,6kg | KG | 35 000 | >120 000 | 120 000 |
| 8 | Chăn bông/Chăn lông cừu< 2kg | Chiếc | 70 000 | 120 000 | |
| 9 | Chăn bông/Chăn lông cừu > 2kg | KG | 35 000 | 60 000 | |
| 10 | Chăn len < 2kg | Chiếc | 60 000 | 100 000 | |
| 11 | Chăn len > 2 kg | KG | 30 000 | 50 000 | |
| 12 | Đệm Topper/Vỏ đệm/Vỏ ghế | KG | 60 000 | 80 000 | |
| 13 | Chăn len cashmera | Chiếc | 220 000 | ||
| 14 | Rèm cửa | KG | 40 000 | 45 000 | |
| 15 | Rèm voan phòng khách Master | Chiếc | 70 000 | ||
| 16 | Rèm voan phòng ngủ | Chiếc | 60 000 | ||
| 17 | Chăn lông vũ, chăn tơ tằm | Chiếc | >200 000 | ||
| 18 | Thảm/Chiếu các loại | KG | 45 000 | 75 000 | |
| 19 | Phục hồi áo len bị co | Chiếc | 300 000 | ||
| 20 | Xử lý áo lông vũ bị vón cục, xẹp | Chiếc | 250 - 350 000 | ||
| 20 | Tẩy áo sơ mi, áo phông, áo yếm, quần, chân váy | Chiếc | 140 000 | ||
| 20 | Tẩy áo khoác các loại/ váy ngắn | Chiếc | 180 000 | ||
| 21 | Tẩy các mặt hàng khác | Chiếc | Báo giá theo đồ | ||
Quy Định Chung & Chính Sách Dịch Vụ
-
Phí vận chuyển & Thuế VAT:
-
Giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển. Tiệm có hỗ trợ trợ giá ship app (Ahamove, Grab) hoặc hỗ trợ 1 chiều ship cho đơn hàng trên 250.000đ hoặc 350.000đ tùy theo khu vực.
-
Mức giá trên chưa bao gồm 8% thuế GTGT (VAT).
-
-
Thời gian hoàn trả tiêu chuẩn: Từ 1 – 4 ngày làm việc (không tính Chủ Nhật và ngày lễ).
-
Chính sách bồi thường: Cửa hàng chỉ chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp lỗi phát sinh từ quá trình xử lý; Quý khách vui lòng kiểm tra và thông báo khi nhận hàng trong vòng 24 giờ. Mức bồi thường tối đa áp dụng theo quy định chung của cửa hàng.
-
Ưu đãi đặc biệt khi giặt chăn ga: Miễn phí hút chân không sau khi giặt giúp tiết kiệm không gian bảo quản. (Nếu khách chỉ có nhu cầu hút chân không không giặt, phụ phí là 40.000đ/lượt).



